SCROLL
keyboard_double_arrow_right
| 診療科目 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内科 糖尿病内科 甲状腺内科 | 佐藤理事長 7:00〜12:00 16:00〜19:00 | 佐藤理事長 7:00〜12:00 16:00〜19:00 | 佐藤理事長 7:00〜12:00 16:00〜19:00 | - | 佐藤理事長 16:00〜19:00 | 佐藤理事長 7:00〜12:00 |
| 内科 糖尿病内科 | 小山 祐子Dr. 8:30〜17:30 | - | 小山 祐子Dr. 8:30〜17:30 | 小山 祐子Dr. 8:30〜17:30 | 小山 祐子Dr. 8:30〜17:30 | 小山 祐子Dr. △ |
| 外科 | 栗山院長 7:00〜12:00 16:00〜19:00 | 栗山院長 7:00〜12:00 16:00〜19:00 | 栗山院長 7:00〜12:00 16:00〜19:00 | 栗山院長 7:00〜12:00 16:00〜19:00 | 栗山院長 7:00〜12:00 16:00〜19:00 | 栗山院長 8:30〜12:00 |
| 消化器科 | 上中 大地Dr. 8:30〜17:00 | 瀧 真也Dr. 8:30〜17:00 | - | 上中 大地Dr. 9:00〜11:50 | 上中 大地Dr. 9:00〜17:00 | 上中 大地Dr. 8:00〜12:00 岩本 博光Dr. △ |
| 循環器内科 | - | 前嶋 哲也Dr. 7:00〜12:00 16:00〜19:00 | - | - | - | - |
| 乳腺外科 | - | - | - | 西松 真奈Dr. 9:00〜17:00 | - | - |
| 婦人科 | - | 上田 豊教授 8:30〜12:00 | 南野 有紗Dr. 8:30〜11:30 | 瀧口 博士Dr. 8:30〜17:30 | 藤野 めぐみDr. 8:30〜11:30 | 瀧口 博士Dr. 8:30〜12:00 |
| 脳神経外科 | - | - | - | 中井 康雄Dr. 16:30〜19:00 | 田中 禎之Dr. 第1・第3金曜8:30〜18:00 | - |
診療時間
| 午前 | 7:00~12:00 |
| 午後 | 13:00~19:00 |
| 土曜 | 7:00~12:00 |
※佐藤理事長・栗山院長・前嶋Dr.の午後の診察は16時~19時です。